Letos jsem pěšky vyrazil dokončit cestu započatou minulý rok. To jsme společně s J.K. vyšli z nejjižnějšího bodu ČR a došli do Úval u Prahy. Nyní na tuto cestu navazuji, jak jinak než v Úvalech u Prahy, a mířím dále na sever.
000 km Úvaly | 132 km Kamenický Šenov | |
017 km Brandýs nad Labem | 155 km Chřibská | |
025 km Kostelec nad Labem | 181 km Velký Šenov | |
048 km Mělník | 188 km Lobendava | |
090 km Dubá | 193 km Nejsevernější bod ČR | |
109 km Sosnová | 204 km Horní Poustevna | |
115 km Česká Lípa |
Cesta začala v pátek 5.6. a skončila ve čtvrtek 11.6.2020. Vedla pěšky z kopce na kopec s cílem ulovit co nejvíce bodů do mobilní aplikace Horobraní. Během 277 784 kroků jsem zdolal 29 vrcholů Horobraní a připsal si tak 12 676 bodů na své konto https://horobrani.cz/profile/5204
01 Kostelík (297 m) | 11 Lada (271 m) | 21 Javor (693 m) | |
02 Cecemín (239 m) | 12 Švédský vrch (307 m) | 22 Chřibský vrch (621 m) | |
03 Záboří (229 m) | 13 Harmonie (282 m) | 23 Široký vrch (586 m) | |
04 Chloumeček (282 m) | 14 Holý vrch (301 m) | 24 Vápený vrch (548 m) | |
05 Na Skalkách (248 m) | 15 Jílový vršek (318 m) | 25 Kamenný vrch (509 m) | |
06 Venkluk (290 m) | 16 Kameník (622 m) | 26 Vlčí hora (580 m) | |
07 Spálený vrch (375 m) | 17 Češka (629 m) | 27 Křížový vrch (446 m) | |
08 Vršina (392 m) | 18 Panská skála (597 m) | 28 Anenský vrch (418 m) | |
09 Supí hora (434 m) | 19 Ovčácký vrch (623 m) | 29 Buková hora (512 m) | |
10 Nedvězí (458 m) | 20 Kohout (569 m) |
Co přesně je Horobraní? Jak se do něj zapojit? Co se stalo během sedmi dnů na cestách a šesti nocích v lesích? Vše a ještě víc zjistíš ve videích níže.
DEN 1.
DEN 2.
DEN 3.
DEN 4.
DEN 5.
DEN 6.
DEN 7.
A JAK TO BYLO TĚŽKÉ? | 5.6.2020 | 11.6.2020 | ||
základní váha batohu (bez cca 2 kg jídla / 2,8 l vody / 200 g plynu) | 8,89 kg | – | ||
celková váha batohu (bez oblečení co mám na sobě / bez věcí co mám u sebe) | 14,51 kg | 11,25 kg | ||
váha DarmoŠlapa (oblečený a připravený vyrazit) | 91,3 kg | 89,9 kg | ||
váha DarmoŠlapa & batohu (kompletní těžká váha) | 106,0 kg | 101,0 kg |